ホーム > 袋のサイズ
![]()
ビニール封筒 透明封筒 ブックカバー サイズ一覧表

■単位はmm(ミリ)です。
■サイズの数字は左から順に 厚み × ヨコ × タテ + フタ です。
■#30とは商品の厚みで、30ミクロン(0.03ミリ)を意味します。
■弊社の扱っているビニール封筒は#30を基本に、それより厚い#40、#50、#60や、少し薄めの#25などがあります。
![]() |
テープなしビニール封筒 |
||
| 品番 | 商品名 | サイズ | |
|---|---|---|---|
| サ-A4 | テープなし A4用 | #30 225 × 310 | 現在の価格確認 |
| サ厚-A4 | テープなし A4用 (厚口) | #40 225 × 310 | 現在の価格確認 |
| サ超特-A4 | テープなし A4用 (超特厚) | #40 225 × 310 | 現在の価格確認 |
| サ-A3 | テープなし A3用 | #30 310 × 435 | 現在の価格確認 |
| サ-A5 | テープなし A5用 | #30 160 × 225 | 現在の価格確認 |
| サ-A6 | テープなし A6用 | #30 110 × 170 | 現在の価格確認 |
| サ-B3 | テープなし B3用 | #30 380 × 530 | 現在の価格確認 |
| サ-B4 | テープなし B4用 | #30 270 × 380 | 現在の価格確認 |
| サ-B5 | テープなし B5用 | #30 195 × 270 | 現在の価格確認 |
| サ-B6 | テープなし B6用 | #30 135 × 195 | 現在の価格確認 |
| サ-長3 | テープなし 長3 | #30 120 × 235 | 現在の価格確認 |
| サ-ハガキ | テープなし ハガキ用 | #30 105 × 155 | 現在の価格確認 |
| サ-ポスト | テープなし ポストカード用 | #30 110 × 157 | 現在の価格確認 |
| サ-L判 | テープなし L判1枚用 | #30 91 × 130 | 現在の価格確認 |
| サ-KG判 | テープなし KG判1枚用 | #30 105 × 155 | 現在の価格確認 |
| サ-2L判 | テープなし 2L判1枚用 | #30 130 × 180 | 現在の価格確認 |
| サ-名刺 | テープなし 名刺用 | #50 93 × 56 + 2 | 現在の価格確認 |
| サ-名刺貼 | テープなし 名刺袋 貼り付け用 | #50 93 × 57 | 現在の価格確認 |
| サ-9-15 | テープなし 9-15 | #30 90 × 150 | 現在の価格確認 |
| サ-15-25 | テープなし 15-25 | #30 150 × 250 | 現在の価格確認 |
![]() |
テープ付きビニール封筒 |
||
| 品番 | 商品名 | サイズ | |
|---|---|---|---|
| テ徳-A4 | テープ付き お徳A4用 | #25 225 × 310 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ-A4 | テープ付き A4用 | #30 225 × 310 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ厚-A4 | テープ付き A4用 (厚口) | #40 225 × 310 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ特厚-A4 | テープ付き A4用 (特厚) | #50 225 × 310 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ-A3 | テープ付き A3用 | #30 310 × 435 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ-A5 | テープ付き A5用 | #30 160 × 225 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ-A6 | テープ付き A6用 | #30 110 × 170 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ-B3 | テープ付き B3用 | #30 380 × 530 + 60 | 現在の価格確認 |
| テ-B4 | テープ付き B4用 | #30 270 × 380 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ-B5 | テープ付き B5用 | #30 195 × 270 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ-B6 | テープ付き B6用 | #30 135 × 195 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ-角2 | テープ付き 角2 | #30 240 × 332 + 36 | 現在の価格確認 |
| テ厚-角2 | テープ付き 角2 (厚口) | #40 240 × 332 + 36 | 現在の価格確認 |
| テ-角3 | テープ付き 角3 | #30 216 × 280 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ-長3 | テープ付き 長3 | #30 120 × 235 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ厚-長3 | テープ付き 長3 (厚口) | #40 120 × 235 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ-洋長3 | テープ付き 洋形長3 | #30 235 × 120 + 30 | 現在の価格確認 |
| テ-長4 | テープ付き 長4 | #30 90 × 205 + 30 | 現在の価格確認 |
| テ-ハガキ | テープ付き ハガキ用 | #30 105×155+40 | 現在の価格確認 |
| テ-ポスト | テープ付き ポストカード用 | #30 110 × 157 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ-5-15 | テープ付き 5-15 | #30 50 × 150 + 30 | 現在の価格確認 |
| テ-9-15 | テープ付き 9-15 | #30 90 × 150 + 40 | 現在の価格確認 |
| テ-15-25 | テープ付き 15-25 | #30 150 × 250 + 40 | 現在の価格確認 |
![]() |
片面白封筒 |
||
| 品番 | 商品名 | サイズ | |
|---|---|---|---|
| 片白-長3 | 片面白 長3 | #30 120 × 230 + 40 | 現在の価格確認 |
| 片白特厚-長3 | 片面白 長3 (特厚) | #50 120 × 235 + 40 | 現在の価格確認 |
| 片白特厚-A4 | 片面白 A4用 (特厚) | #50 225 × 310 + 40 | 現在の価格確認 |
| 片白特厚-角2 | 片面白 角2 (特厚) | #50 240 × 332 + 36 | 現在の価格確認 |
![]() |
透明ブックカバー |
||
| 品番 | 商品名 | サイズ | |
|---|---|---|---|
| 本厚-文庫 | 文庫用 (厚口) | #40 W 290 × H 155 | 現在の価格確認 |
| 本厚-少年 | 少年コミック用 (厚口) | #40 W 310 × H 180 | 現在の価格確認 |
| 本厚-青年 | 青年コミック用 B6 (厚口) | #40 W 355 × H 186 | 現在の価格確認 |
| 本厚-同A5 | 実用書A5 (厚口) | #40 W 390 × H 215 | 現在の価格確認 |
![]() |
販促マスク用袋 |
||
| 品番 | 商品名 | サイズ | |
|---|---|---|---|
| マ-10.5-18 | 販促マスク用袋 | #30 105 × 180 + 40 | 現在の価格確認 |
不織布三層マスクと広告が入る販促マスク用袋です。 挿入可能マスクサイズ 175×95mm(耳ゴム部は除く) ※こちらの商品はOPP袋のみです。中身のマスクはお客様でご準備ください。 |
|||
![]()
A4、B5、長3、A5、の人気サイズをはじめ、A3、B4、ハガキ、角2などをご紹介。CPP袋、片面白、透明ブックカバーの各サイズも。
ヘッダー付き吊り下げ袋、カードスリーブ、アパレル袋、ゲーム用袋、CD/DVD袋ペットボトル袋、ケーキフィルム、など多数。
必見!販売促進活動にお役立て下さい。商売の売上げアップにつながるポイントを、貴方だけにご紹介させて頂きます。
お好みのサイズカット、穴開き、ガゼット、フレームシール、ミシン目などの特注加工は勿論、袋に印刷もスピーディーに対応します。